gesiebte tomaten
Zutaten & Nährwertangaben:
Energie kJ | 120 |
Energie kcal | 29 |
Kohlenhydrate in g | 4,8 |
- davon Zucker in g | 4,1 |
Eiweiß in g | 1,2 |
Fett in g | 0,5 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,09 |
Ballaststoffe in g | 1,1 |
Salz in g | 0,122 |
Zutatenliste | Passierte Tomaten* |
*kontrolliert biologischer Anbau
Allgemeines:
Bio-Kontrollstelle | IT-BIO-008 |
Herkunftsland | Italien |
Inverkehrbringer/ Importeur/Hersteller: | DO-IT BV, Hermesweg 7, NL-3771 ND Barneveld |