Produktbeschreibung
Zutaten & Nährwertangaben:
Energie kJ | 130 |
Energie kcal | 31 |
Kohlenhydrate in g | 6,9 |
- davon Zucker in g | 6,6 |
Eiweiß in g | 0,1 |
Fett in g | 0,1 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,01 |
Salz in g | 0,003 |
Zutatenliste | 60 % Apfelsaft**, Wasser, Kohlensäure. Ohne Zuckerzusatz. |
*kontrolliert biologischer Anbau
**aus biologisch dynamischen Anbau
Allgemeines:
Lagerungshinweise | kühl und dunkel |
Bio-Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
Herkunftsland | Deutschland |