Eine ausführliche Produktbeschreibung werden wir in Kürze hinzufügen.
Zutaten & Nährwertangaben:
Energie kJ | 1918 |
Energie kcal | 458 |
Kohlenhydrate in g | 51,2 |
- davon Zucker in g | 36 |
Eiweiß in g | 9,5 |
Fett in g | 23,3 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 3,2 |
Salz in g | 0,02 |
Zutatenliste | 53% Nusskernmischung ( CASHEWKERNE*, PARANUSSKERNE*, WALNUSSKERNE*, MANDELKERNE*, HASELNUSSKERNE*), 25% Sultaninen*, geölt (Sultaninen*, 1% Sonnenblumenöl*), 22% Weinbeeren* |
*kontrolliert biologischer Anbau
Allgemeines:
Bio-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Herkunftsland | Deutschland |
Inverkehrbringer/ Importeur/Hersteller: | Biotropic GmbH, Daimlerstraße 4, 47167 Duisburg |