Zutaten & Nährwertangaben:
Energie kJ | 1971 |
Energie kcal | 471 |
Kohlenhydrate in g | 59,1 |
- davon Zucker in g | 20,3 |
Eiweiß in g | 9,8 |
Fett in g | 20,3 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 8,1 |
Ballaststoffe in g | 6,1 |
Salz in g | 0,33 |
Zutatenliste | HAFER Knuspermüsli* 78% [HAFERvollkornflocken*, Rohrohrzucker*, ungehärtetes Palmfett*, HAFERvollkornschrot*, Kokosraspeln* 4%, Honig*, Reiscrisp* (Reismehl*, Meersalz, GERSTEnmalz*), Meersalz], NUSSmix* 9% (HASELNÜSSE*, MANDELN* gehobelt), Cornflakes* (Mais*), Kürbiskerne*, Sonnenblumenkerne*, Kokoschips geröstet* 2%. |
Allgemeines:
Bio-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Herkunftsland | Deutschland |
Inverkehrbringer/ Importeur/Hersteller: | Bohlsener Mühle , Mühlenstr.1, 29581 Bohlsen |