Beschreibung
Zutaten & Nährwertangaben:
Energie kJ | 1789 |
Energie kcal | 426 |
Kohlenhydrate in g | 63,1 |
- davon Zucker in g | 19,9 |
Eiweiß in g | 10,7 |
Fett in g | 12,9 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 5,8 |
Ballaststoffe in g | 7,1 |
Salz in g | 0,26 |
Zutatenliste | JOGHURT-Zitrone Knuspermüsli* (70%) [HAFERvollkornflocken*, Rohrohrzucker*, DINKELvollkornflocken*, ungehärtetes Palmfett*, JOGHURTpulver* 6%, HAFERvollkornschrot*, Reiscrisp* (Reismehl*, Meersalz, GERSTENmalz*), Reissirup*, Honig*, Zitronenöl* (0,2%), Zitronenschale* (0,2%), Meersalz], HAFERvollkornflocken*, Cornflakes* (Mais*), Kokoschips geröstet*, Himbeergrieß* gefriergetrocknet (2%). |
Bio-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Herkunftsland | Deutschland |
Inverkehrbringer/ Importeur/Hersteller: |
Bohlsener Mühle , Mühlenstr.1, 29581 Bohlsen |