Schwarzer Sesam
Zutaten & Nährwertangaben:
Energie kJ | 2436 |
Energie kcal | 581 |
Kohlenhydrate in g | 6 |
Eiweiß in g | 20,9 |
Fett in g | 53,5 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 8 |
Ballaststoffe in g | 7,5 |
Salz in g | 0,1 |
Zutatenliste | schwarze SESAMsamen*. |
*kontrolliert biologischer Anbau
Allgemeines:
Bio-Kontrollstelle | NL-BIO-01 |
Inverkehrbringer/ Importeur/Hersteller: | TerraSana Natuurvoeding BV, Postbus 70, NL-2450 AB Leimuiden |