Produktbeschreibung
Zutaten & Nährwertangaben:
Energie kJ | 2362 |
Energie kcal | 564 |
Kohlenhydrate in g | 11,3 |
- davon Zucker in g | 3,13 |
Eiweiß in g | 28,9 |
Fett in g | 44,9 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 9,97 |
Ballaststoffe in g | 9,5 |
Salz in g | 0,91 |
Zutatenliste | ERDNÜSSE geröstet*, Himalayasalz |
*kontrolliert biologischer Anbau
Allgemeines:
Bio-Kontrollstelle | NL-BIO-01 |