Terrasana Buchweizenramen mit Shiitake 280g
Zutaten & Nährwertangaben:
Energie kJ | 1447 |
Energie kcal | 342 |
Kohlenhydrate in g | 62,7 |
- davon Zucker in g | 2,3 |
Eiweiß in g | 11,6 |
Fett in g | 3 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,6 |
Ballaststoffe in g | 9,1 |
Zutatenliste | Buchweizenmehl* 80%, Reismehl aus Naturreis*, Shiitake-Pilze* 2%, Wasser |
*kontrolliert biologischer Anbau
Allgemeines:
Bio-Kontrollstelle | NL-BIO-01 |
Herkunftsland | Niederlande |
Inverkehrbringer/ Importeur/Hersteller: | TerraSana Natuurvoeding BV, Postbus 70, NL-2450 AB Leimuiden |