Hefegebäckstangen mit Käse
Zutaten & Nährwertangaben:
Energie kJ | 2091 |
Energie kcal | 500 |
Kohlenhydrate in g | 52 |
- davon Zucker in g | 3 |
Eiweiß in g | 13 |
Fett in g | 26 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 17 |
Ballaststoffe in g | 3 |
Salz in g | 1,8 |
Zutatenliste | WEIZENmehl*, BUTTER* (27%), KÄSE* (10%), MagerMILCHpulver*, Salz, Hefe*, GERSTENmalzmehl*, Zucker* |
*kontrolliert biologischer Anbau
Allgemeines:
Lagerungshinweise | Kühl und trocken lagern |
Bio-Kontrollstelle | CH-BIO-006 |
Herkunftsland | Schweiz |
Inverkehrbringer/ Importeur/Hersteller: | Pural Vertriebs GmbH, Kiefernstraße 11, D-76532 Baden-Baden |