Produktbeschreibung
Zutaten & Nährwertangaben:
Energie kJ | 1495 |
Energie kcal | 350 |
Kohlenhydrate in g | 72,2 |
- davon Zucker in g | 4 |
Eiweiß in g | 11 |
Fett in g | 1,75 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,4 |
Ballaststoffe in g | 3,5 |
Zutatenliste | Bio Vollkorn DINKELmehl* |
*kontrolliert biologischer Anbau
Allgemeines:
Bio-Kontrollstelle | NL-BIO-01 |
Herkunftsland | Italien |