Süßkartoffel Falafel
Zutaten & Nährwertangaben:
Energie kJ | 957 |
Energie kcal | 229 |
Kohlenhydrate in g | 14,4 |
- davon Zucker in g | 3,3 |
Eiweiß in g | 6 |
Fett in g | 14,8 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,8 |
Salz in g | 1,1 |
Zutatenliste | Gequellte Kichererbsen*(47%), , Mais*(26%), Zwiebeln*, Paprika* (10%), Sonnenblumenöl*, Meersalz, Knoblauch*, Petersilie*, Chili*, Verdickungsmittel: Xanthan/Guarkernmehl, Säurungsmittel: Milchsäure ( auf ´Rohrzuckerbasis) *= aus kontrolliert biologischem Anbau |
*kontrolliert biologischer Anbau
Allgemeines:
Lagerungshinweise | bei max. 6°C kühl aufbewahren |
Bio-Kontrollstelle | NL-BIO-01 |
Herkunftsland | Niederlande |
Inverkehrbringer/ Importeur/Hersteller: | Florentin BV, Energieweg 132, 3641 RT Mijdrecht, The Netherlands |