Produktbeschreibung
demeter Bulgur aus aufgeschlossener Gerste
Zutaten & Nährwertangaben:
Energie kJ | 1423 |
Energie kcal | 337 |
Kohlenhydrate in g | 64,9 |
- davon Zucker in g | 0,67 |
Eiweiß in g | 9,1 |
Fett in g | 1,6 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,4 |
Ballaststoffe in g | 13,2 |
Salz in g | 0,004 |
Zutatenliste | Gerste** |
*kontrolliert biologischer Anbau
**aus biologisch dynamischen Anbau
Allgemeines:
Lagerungshinweise | kühl und trocken |
Bio-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Herkunftsland | Deutschland |