Produktbeschreibung
Zutaten & Nährwertangaben:
Energie kJ | 1469 |
Energie kcal | 347 |
Kohlenhydrate in g | 66,5 |
- davon Zucker in g | 1,1 |
Eiweiß in g | 12,9 |
Fett in g | 2,4 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,5 |
Ballaststoffe in g | 7,6 |
Salz in g | 0,001 |
Zutatenliste | Buchweizen** |
*kontrolliert biologischer Anbau
**aus biologisch dynamischen Anbau
Allgemeines:
Lagerungshinweise | kühl und trocken |
Bio-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Herkunftsland | Deutschland |