Eine ausführliche Produktbeschreibung werden wir in Kürze hinzufügen.
Zutaten & Nährwertangaben:
Energie kJ | 1359 |
Energie kcal | 327 |
Kohlenhydrate in g | 2,1 |
- davon Zucker in g | 2,1 |
Eiweiß in g | 22,8 |
Fett in g | 25,3 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 15,2 |
Salz in g | 2,7 |
Zutatenliste | KUH-; ZIEGEN-; SCHAFMILCH*(pasteurisiert), Salz, Labaustauschstoff mikrobiell, Minze* |
*kontrolliert biologischer Anbau
Allgemeines:
Bio-Kontrollstelle | CY-BIO-001 |
Herkunftsland | Zypern |
Inverkehrbringer/ Importeur/Hersteller: | BioTropic, Daimlerstraße 4, Germany - 47167 Duisburg |