Glutenfreie Cornflakes ohne Zuckerzusatz und in Bio-Qualität von Alnavit
Zutaten & Nährwertangaben:
Energie kJ | 1584 |
Energie kcal | 374 |
Kohlenhydrate in g | 78 |
- davon Zucker in g | 0,7 |
Eiweiß in g | 9,9 |
Fett in g | 1,6 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,1 |
Ballaststoffe in g | 3,8 |
Salz in g | 1,86 |
Zutatenliste | Mais* 98 %, Meersalz *aus biologischer Landwirtschaft |
*kontrolliert biologischer Anbau
Allgemeines:
Inverkehrbringer/ Importeur/Hersteller: | Alnavit GmbH, Darmstädter Straße 63, D-64404 Bickenbach |